Ausgabe 05/2026
Frankfurts internationale Attraktivität steigt weiter
Frankfurt ist weiterhin für Menschen aus aller Welt ein gefragter Wohnort. Mit einem Zuwachs von 2.311 auf 250.788 Personen hat sich die Zahl der ausländischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger seit dem letzten Jahr etwas stärker erhöht als die Zahl der Deutschen mit 2.183. Der Ausländeranteil zum Jahresende beträgt 32,1 Prozent.
Ausländeranteil steigt stetig seit 2011
Seit dem Jahr 2000 gab es einige Schwankungen des Ausländeranteils. So sank er bis 2010, um dann wieder auf sein heutiges Niveau zu steigen . Nur während der Coronakrise 2021 ist der Anteil noch einmal leicht gesunken. Der Krieg in der Ukraine verursachte 2022 wieder einen größeren Anstieg.
Entwicklung des Ausländeranteils seit 2000
Quelle: Melderegister.
Türkisch weiterhin häufigste Staatsangehörigkeit
Die Türkei liegt mit 24.292 Staatsangehörigen wie auch in den vergangenen Jahren auf dem ersten Platz. Mit großem Abstand folgen Italien mit 15.100 und Kroatien mit 14.777 Personen. Unter den zehn häufigsten Staatsangehörigkeiten finden sich die gleichen Länder wie auch 2024, nur die Reihenfolge hat sich leicht geändert.
Die 10 häufigsten Staatsangehörigkeiten in Frankfurt
Quelle: Melderegister.
Größter Anstieg bei Inderinnen und Indern
Von den zehn Ländern, aus denen die meisten neuen Frankfurterinnen und Frankfurtern stammen, liegen sieben in Asien. Darunter am meisten vertreten sind Indien (+556), Afghanistan (+162) und Pakistan (+127). Weitere Länder sind die Ukraine (+424), Italien (+91) und die Vereinigten Staaten von Amerika (+83).
Unter den Ländern, aus denen die meisten Menschen Frankfurt verlassen haben, befinden sich acht europäische Länder. Davon liegen fünf in der EU. Am stärksten sank die Zahl der polnischen (-239), kroatischen (-210) und bulgarischen Staatsangehörigen (-134). Bei außereuropäischen Ländern gab es bei Syrerinnen und Syrern (-99) und Irakerinnen und Irakern (-43) den stärksten Rückgang.
Staatsangehörigkeiten mit den größten Veränderungen
Quelle: Bürgeramt, Statistik und Wahlen 2025; Stadtvermessungsamt Frankfurt am Main (laufend aktualisiert).
| Größte absolute Veränderungen in der Bevölkerungszahl nach Ländern | ||||
|---|---|---|---|---|
| Land | Ende 2025 | 1. Halbjahr 2025 | Veränderung | prozentuale Veränderung |
| Indien | 12.280 | 11.724 | 556 | 5 |
| Ukraine | 10.704 | 10.280 | 424 | 4 |
| Afghanistan | 8.665 | 8.503 | 162 | 2 |
| Pakistan | 3.180 | 3.053 | 127 | 4 |
| Japan | 3.422 | 3.296 | 126 | 4 |
| Bangladesch | 1.653 | 1.545 | 108 | 7 |
| Vietnam | 2.097 | 1.992 | 105 | 5 |
| Korea, Republik | 3.175 | 3.080 | 95 | 3 |
| Italien | 15.100 | 15.009 | 91 | 1 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 3.063 | 2.980 | 83 | 3 |
| Griechenland | 5.984 | 6.005 | −21 | 0 |
| Rumänien | 11.260 | 11.298 | −38 | 0 |
| Irak | 726 | 769 | −43 | −6 |
| Türkei | 24.292 | 24.343 | −51 | 0 |
| Russische Föderation | 4.035 | 4.128 | −93 | −2 |
| Syrien | 2.704 | 2.803 | −99 | −4 |
| Bosnien und Herzegowina | 6.347 | 6.462 | −115 | −2 |
| Bulgarien | 8.881 | 9.015 | −134 | −1 |
| Kroatien | 14.778 | 14.988 | −210 | −1 |
| Polen | 9.425 | 9.664 | −239 | −2 |
| Quelle: Melderegister | ||||
Alter und Geschlecht der ausländischen Bevölkerung
77,5 Prozent der ausländischen Frankfurterinnen und Frankfurter sind zwischen 18 und 64 Jahre alt. Mit elf Prozent gibt es etwas weniger Personen ab 65 Jahren als Minderjährige mit 11,6 Prozent. Das Geschlechterverhältnis ist mit 50,3 Prozent Männern gegenüber 49,7 Frauen ausgeglichen. Bei syrischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern ist der Anteil junger Menschen mit 24,9 Prozent am höchsten, bei türkischen mit 2,7 Prozent am geringsten. Den höchsten Anteil an Personen ab 65 Jahren hat Griechenland mit 24,6 Prozent und den niedrigsten Albanien mit nur einem Prozent.
Altersverteilung der ausländischen Bevölkerung
| Staatsangehörigkeit | insgesamt | weiblich | männlich | bis 17 Jahre | 18 bis 64 Jahre | 65 Jahre und älter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| türkisch | 24.292 | 11.999 | 12.293 | 647 | 18.614 | 5.031 |
| italienisch | 15.100 | 6.759 | 8.341 | 1.145 | 11.167 | 2.788 |
| kroatisch | 14.777 | 7.497 | 7.280 | 1.154 | 10.503 | 3.120 |
| indisch | 12.280 | 5.499 | 6.781 | 2.026 | 10.100 | 154 |
| rumänisch | 11.260 | 5.340 | 5.920 | 2.121 | 8.807 | 332 |
| ukrainisch | 10.704 | 6.783 | 3.921 | 2.036 | 7.354 | 1.314 |
| serbisch | 9.788 | 4.666 | 5.122 | 906 | 7.386 | 1.496 |
| polnisch | 9.425 | 4.778 | 4.647 | 913 | 7.617 | 895 |
| bulgarisch | 8.881 | 4.394 | 4.487 | 1.770 | 6.714 | 397 |
| afghanisch | 8.665 | 3.216 | 5.449 | 1.998 | 6.348 | 319 |
| spanisch | 8.353 | 4.155 | 4.198 | 1.327 | 6.211 | 815 |
| marokkanisch | 6.716 | 3.536 | 3.180 | 385 | 5.605 | 726 |
| bosnisch | 6.347 | 3.075 | 3.272 | 595 | 4.674 | 1.078 |
| griechisch | 5.984 | 2.891 | 3.093 | 399 | 4.110 | 1.475 |
| chinesisch | 5.861 | 3.461 | 2.400 | 373 | 5.303 | 185 |
| französisch | 4.604 | 2.324 | 2.280 | 515 | 3.634 | 455 |
| eritreisch | 4.442 | 2.017 | 2.425 | 1.057 | 3.179 | 206 |
| iranisch | 4.296 | 2.029 | 2.267 | 376 | 3.611 | 309 |
| russisch | 4.035 | 2.572 | 1.463 | 362 | 3.209 | 464 |
| portugiesisch | 3.830 | 1.847 | 1.983 | 301 | 2.988 | 541 |
| japanisch | 3.422 | 1.823 | 1.599 | 677 | 2.606 | 139 |
| pakistanisch | 3.180 | 1.288 | 1.892 | 429 | 2.612 | 139 |
| südkoreanisch | 3.175 | 1.869 | 1.306 | 319 | 2.677 | 179 |
| amerikanisch | 3.063 | 1.379 | 1.684 | 174 | 2.282 | 607 |
| syrisch | 2.704 | 1.142 | 1.562 | 672 | 1.949 | 83 |
| östereichisch | 2.555 | 1.166 | 1.389 | 154 | 1.824 | 577 |
| kosovarisch | 2.222 | 946 | 1.276 | 306 | 1.750 | 166 |
| albanisch | 2.199 | 982 | 1.217 | 389 | 1.787 | 23 |
| vietnamesisch | 2.097 | 1.293 | 804 | 136 | 1.843 | 118 |
| britisch | 2.085 | 759 | 1.326 | 140 | 1.713 | 232 |
| übriges Europa | 9.938 | 5.019 | 4.919 | 1.029 | 7.960 | 949 |
| übrige Staaten | 34.508 | 18.225 | 16.283 | 4.217 | 28.105 | 2.186 |
| insgesamt | 250.788 | 124.729 | 126.059 | 29.048 | 194.242 | 27.498 |
Quelle: Melderegister.