Staatsangehörigkeit nach Kontinenten | ||||
Gebiet | 2024 | Juni 2025 | Veränderung | in % |
---|---|---|---|---|
Europa | 161.346 | 160.733 | −613 | −0,4 |
EU | 95.322 | 95.052 | −270 | −0,3 |
Nicht-EU | 66.024 | 65.681 | −343 | −0,5 |
Afrika | 21.370 | 21.570 | 200 | 0,9 |
Amerika | 8.698 | 8.721 | 23 | 0,3 |
Asien | 55.249 | 56.020 | 771 | 1,4 |
Australien | 388 | 390 | 2 | 0,5 |
sonstige | 1.426 | 1.409 | −17 | −1,2 |
insgesamt | 248.477 | 248.843 | 366 | 0,1 |
Quelle: Melderegister. |
Ausgabe 14/2025
Kaum Zuzüge von Ausländerinnen und Ausländern im ersten Halbjahr 2025
Im ersten Halbjahr 2025 gab es nur einen geringen Zuwachs an ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Zahl stieg um knapp 370 Personen auf 248.843 Ausländerinnen und Ausländer1. Der Ausländeranteil stagniert somit bei 32 Prozent.
Zuzug vor allem aus Asien
Die Zahl der europäischen Ausländerinnen und Ausländer ging mit 613 leicht zurück. Positiv entwickelten sich dagegen die Zahlen der Einwohnerinnen und Einwohner der anderen Kontinente. Die Zahl der Personen aus Asien stieg um 771 und der aus Afrika um 200 Personen.
Die acht häufigsten Staatsangehörigkeiten seit 2020
Auch wenn die Zahl der ausländischen Frankfurterinnen und Frankfurter derzeit stagniert, bleibt Frankfurt mit insgesamt 179 hier vertretenen Nationen sehr vielfältig. Zu den häufigsten Staatsangehörigkeiten zählt mit Abstand weiterhin türkisch mit 24.343 Personen und einem Anteil von 9,8 Prozent. Danach folgen italienisch mit 15.009 (6 %), kroatisch mit 14.988 (6 %), indisch mit 11.724 (4,7 %), rumänisch mit 11.298 (4,5 %) und ukrainisch mit 10.280 (4,1 %) Bürgerinnen und Bürgern.
Die acht häufigsten Staatsangehörigkeiten am 30. Juni 2025
Quelle: Melderegister.
Bei der Entwicklung der Zahlen seit 2020 ist erkennbar, dass die Zahlen der Einwohnerinnen und Einwohner mit türkischer (-1,8 %), serbischer (1,6 %) und italienischer (-1,4 %) Nationalität leicht sinkt bzw. stagniert. Einen deutlichen Anstieg gab es bei der Ukraine (343,1 %) aufgrund der Fluchtbewegungen. Weiterhin existiert eine klare Zunahme von Personen aus Indien (51,8 %) und auch ein geringer Anstieg aus Rumänien (3,1 %). Rückläufig sind dagegen die Zahlen aus Polen (-17,5 %) sowie Kroatien (-8,0 %).
Entwicklung der Staatsangehörigkeiten seit 2020
Quelle: Melderegister.
Weiterhin Zuzug aus Indien und Afghanistan
Der Zuzug aus Indien hält wie in den vergangenen Jahren weiter an. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit indischer Staatsangehörigkeit nahm mit 331 Personen von allen Nationen am stärksten zu. Danach folgen afghanisch mit einem Plus von 174, chinesisch mit 148 und spanisch mit 111 Einwohnerinnen und Einwohnern. Rückläufig waren dagegen die Zahlen von kroatischen Bürgerinnen und Bürgern mit einem Minus von 292, ukrainischen mit -226, polnischen mit -184 und russischen mit -139 und syrischen mit -134 Personen.
Entwicklung der Staatsangehörigkeiten
Quelle: Melderegister.
Besonders viele junge Menschen aus Rumänien und Indien
Der Blick auf die Altersgruppenverteilung der 30 häufigsten Staatsangehörigkeiten zeigt, dass besonders viele Menschen unter 18 Jahren aus Rumänien (2.163), Indien (2.045) und der Ukraine (2.005) kommen. Die wenigsten stammen aus Österreich (159), Großbritannien (149) und Vietnam (133). Anteilig an allen Personen der Staatsangehörigkeit sind viele unter 18-Jährige aus Syrien (25,6 %), Eritrea (23,6 %) und Afghanistan (23 %) und die wenigsten aus der Türkei (2,5 %), USA (5,7 %) und Marokko (6,2 %).
Bei den Einwohnerinnen und Einwohnern über 65 Jahre sieht es ein wenig anders aus. Die anteilig meisten Personen in dieser Altersgruppe finden sich bei den griechischen (24,2 %), österreichischen (22,6 %) und kroatischen (20,6%) Staatsangehörigen. Den geringsten Anteil machen die über 65-Jährigen bei den albanischen (1,1 %), indischen (1,3 %) und syrischen Bürgerinnen und Bürgern (2,7 %) aus.
Bevölkerung nach Altersklassen und Staatsangehörigkeit
Quelle: Melderegister.
Quelle: Melderegister.
Quelle: Melderegister.
Staatsangehörigkeit nach Alter und Geschlecht | ||||||
Staatsangehörigkeit | insgesamt | weiblich | männlich | bis 17 Jahre | 18 bis 64 Jahre | 65 und älter |
---|---|---|---|---|---|---|
türkisch | 24.343 | 12.014 | 12.329 | 618 | 18.708 | 5.017 |
italienisch | 15.009 | 6.737 | 8.272 | 1.161 | 11.109 | 2.739 |
kroatisch | 14.988 | 7.579 | 7.409 | 1.205 | 10.694 | 3.089 |
indisch | 11.724 | 5.294 | 6.430 | 2.045 | 9.530 | 149 |
rumänisch | 11.298 | 5.331 | 5.967 | 2.163 | 8.817 | 318 |
ukrainisch | 10.280 | 6.635 | 3.645 | 2.005 | 7.038 | 1.237 |
serbisch | 9.732 | 4.650 | 5.082 | 914 | 7.313 | 1.505 |
polnisch | 9.664 | 4.871 | 4.793 | 965 | 7.821 | 878 |
bulgarisch | 9.015 | 4.429 | 4.586 | 1.789 | 6.839 | 387 |
afghanisch | 8.503 | 3.164 | 5.339 | 1.958 | 6.222 | 323 |
spanisch | 8.278 | 4.122 | 4.156 | 1.367 | 6.103 | 808 |
marokkanisch | 6.693 | 3.511 | 3.182 | 412 | 5.567 | 714 |
bosnisch und herzegowinisch | 6.462 | 3.100 | 3.362 | 609 | 4.797 | 1.056 |
griechisch | 6.005 | 2.877 | 3.128 | 409 | 4.143 | 1.453 |
chinesisch | 5.779 | 3.435 | 2.344 | 419 | 5.178 | 182 |
französisch | 4.560 | 2.302 | 2.258 | 519 | 3.592 | 449 |
eritreisch | 4.437 | 2.016 | 2.421 | 1.046 | 3.194 | 197 |
iranisch | 4.268 | 2.000 | 2.268 | 390 | 3.575 | 303 |
russisch | 4.128 | 2.632 | 1.496 | 384 | 3.288 | 456 |
portugiesisch | 3.824 | 1.844 | 1.980 | 299 | 2.993 | 532 |
japanisch | 3.296 | 1.758 | 1.538 | 639 | 2.525 | 132 |
der Republik Korea | 3.080 | 1.835 | 1.245 | 314 | 2.590 | 176 |
pakistanisch | 3.053 | 1.254 | 1.799 | 437 | 2.478 | 138 |
amerikanisch | 2.980 | 1.369 | 1.611 | 170 | 2.239 | 571 |
syrisch | 2.803 | 1.184 | 1.619 | 718 | 2.009 | 76 |
östereichisch | 2.573 | 1.179 | 1.394 | 159 | 1.833 | 581 |
kosovarisch | 2.183 | 931 | 1.252 | 305 | 1.709 | 169 |
albanisch | 2.155 | 978 | 1.177 | 378 | 1.753 | 24 |
britisch | 2.096 | 759 | 1.337 | 149 | 1.723 | 224 |
vietnamesisch | 1.992 | 1.226 | 766 | 133 | 1.758 | 101 |
übrige EU-Staatsangehörigkeiten | 9.838 | 4.959 | 4.879 | 1.034 | 7.865 | 939 |
übrige Staatsangehörigkeiten (1) | 33.804 | 17.831 | 15.973 | 4.245 | 27.449 | 2.110 |
insgesamt | 248.843 | 123.806 | 125.037 | 29.358 | 192.452 | 27.033 |
Quelle: Melderegister. |
Fußnoten
Aufgrund geringer Fallzahlen des Merkmals „divers” wird die binäre Geschlechterform ausgewiesen.↩︎