Statistik.aktuell Logo

Ausgabe 11/2024

Europawahl 2024: Die Sonstigen im Fokus

Autor:in

Von: Oliver Brücher

Veröffentlichungsdatum

13.06.2024

In der Nacht vom 9. auf den 10. Juni 2024 wurden über 7.300 Stimmzettel der Europawahl aus 14 repräsentativen Wahlbezirken nach Altersgruppen und Geschlecht erfasst und ausgewertet.

Da in der Wahlnacht nur eine Übersicht über die Repräsentative Wahlstatistik (R-Statistik) abgebildet werden konnte, wird mit dieser Veröffentlichung ein Blick auf die in der Wahlanalyse unter “sonstige” enthaltenen Parteien DIE PARTEI, Volt und das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) geworfen. Weitere Ausgliederungen kleinerer Parteien sind aufgrund der geringen Stimmenzahlen nicht möglich. Diese bleiben als “sonstige Parteien” zusammengefasst.

Erweiterung der Parteienlandschaft und Veränderung des Wahlverhaltens

Seit der letzten Europawahl hat sich nicht nur das Stimmverhalten etwas verändert, sondern auch die Parteienlandschaft durch Gründung des BSW.

Wurden in den älteren Jahrgängen eher die etablierten Parteien gewählt, so haben vor allem die Wählerinnen und Wähler der jüngsten Altersgruppe viel stärker das breite Angebot der Wahlvorschläge genutzt. Sie haben anders als ältere Wählerinnen und Wähler eine nicht so starke Parteienbindung. Besonders deutlich wird dies bei den Grünen und den sonstigen Parteien, zu denen in den Grafiken der Frankfurter Wahlanalysen 76 auch Volt und BSW zählten.

Parteienergebnisse in Prozent

Quelle: Repräsentative Wahlstatistik.

Geschlecht Altersgruppe CDU GRÜNE SPD AfD FDP DIE LINKE DIE PARTEI Volt BSW Sonstige
insgesamt 16 bis 24 Jahre 10,4 15,9 7,8 6,1 8,7 13,0 4,2 14,0 4,4 15,6
insgesamt 25 bis 34 Jahre 13,7 22,9 8,0 6,8 10,8 7,1 3,8 12,6 3,4 11,1
insgesamt 35 bis 44 Jahre 19,6 24,8 11,6 7,7 8,6 3,5 2,9 7,5 5,1 8,6
insgesamt 45 bis 59 Jahre 22,5 22,7 12,6 11,3 7,8 3,8 2,0 4,6 4,8 7,9
insgesamt 60 bis 69 Jahre 23,9 20,1 19,9 10,7 6,4 3,8 1,1 2,6 5,6 6,0
insgesamt 70 Jahre und älter 43,2 12,3 21,4 6,7 6,0 2,4 0,6 0,8 3,7 2,7
Quelle: Repräsentative Wahlstatistik.
Geschlecht Altersgruppe CDU GRÜNE SPD AfD FDP DIE LINKE DIE PARTEI Volt BSW Sonstige
weiblich 16 bis 24 Jahre 7,6 18,2 6,6 3,7 5,8 16,6 3,4 15,5 4,2 18,4
weiblich 25 bis 34 Jahre 13,0 26,5 10,2 4,9 7,2 7,5 2,9 12,4 4,0 11,3
weiblich 35 bis 44 Jahre 19,8 28,6 12,1 6,8 7,5 3,7 2,3 7,3 3,6 8,4
weiblich 45 bis 59 Jahre 21,8 24,2 13,6 6,2 7,9 5,3 1,5 4,7 5,4 9,4
weiblich 60 bis 69 Jahre 23,8 21,3 20,2 9,2 6,7 3,4 1,3 2,3 5,8 6,1
weiblich 70 Jahre und älter 44,4 13,4 21,2 5,6 5,6 2,4 0,5 1,1 3,0 3,0
weiblich insgesamt 22,6 22,3 14,3 6,1 6,9 5,9 1,9 6,7 4,3 8,9
Quelle: Repräsentative Wahlstatistik.
Geschlecht Altersgruppe CDU GRÜNE SPD AfD FDP DIE LINKE DIE PARTEI Volt BSW Sonstige
männlich 16 bis 24 Jahre 13,8 13,1 9,3 9,0 12,2 8,7 5,1 12,2 4,5 12,2
männlich 25 bis 34 Jahre 14,4 19,0 5,6 8,7 14,4 6,6 4,7 12,7 2,9 10,9
männlich 35 bis 44 Jahre 19,4 21,5 11,1 8,4 9,6 3,3 3,5 7,7 6,5 8,9
männlich 45 bis 59 Jahre 23,2 21,4 11,7 15,9 7,7 2,5 2,4 4,5 4,2 6,5
männlich 60 bis 69 Jahre 24,0 19,0 19,6 12,3 6,1 4,1 0,9 2,8 5,4 5,8
männlich 70 Jahre und älter 41,8 11,0 21,8 8,2 6,7 2,4 0,8 0,4 4,7 2,4
männlich insgesamt 22,7 18,4 12,8 10,9 9,4 4,2 2,8 6,5 4,6 7,6
Quelle: Repräsentative Wahlstatistik.

Kleinere Parteien vor allem in den jüngsten Wählergruppen stark

Die großen Verlierer waren die Grünen, die in nahezu allen Altersgruppen deutlich an Stimmenanteilen verloren, besonders aber bei der jüngsten Altersgruppe. Hier sank der Anteil von 40,8 Prozent auf 15,9 Prozent, ein Minus von 24,9 Prozentpunkten.

In der jüngsten Wählergruppe war dagegen neben Stimmenzuwächsen bei CDU (+1,7 %-Punkte) und SPD (+0,8 %-Punkte) vor allem ein Zuwachs bei Volt (+11 %-Punkte) und den Linken (+3,5 %-Punkte) zu verzeichnen. Auch das BSW erhielt 4,3 Prozent. Neben den Grünen und der FDP (-0,3 %-Punkte) war auch der Anteil von DIE PARTEI (-3,9 %-Punkte) rückläufig.

Volt verbuchte bei den 25- bis 34-Jährigen deutliche Zuwächse (+10,4 %-Punkte) und kam hier auf insgesamt 12,6 Prozent. Dabei sprach Volt offensichtlich vor allem jüngere Wählerinnen und Wähler an, denn mit zunehmendem Alter der Wählerschaft sanken ihre Anteilszuwächse. DIE PARTEI verlor in allen Altersgruppen, besonders in denen bis 44 Jahre.

Das BSW errang auf Anhieb 4,3 Prozent bei den jüngsten Wählerinnen und Wählern, wobei das Ergebnis im Vergleich zu allen Altersgruppen etwas unterdurchschnittlich war. Vor allem erzielte das neue Bündnis bei den 35- bis 44-Jährigen sowie den 60- bis 69-Jährigen überdurchschnittliche Resultate. Da in diesen Altersgruppen besonders die Grünen und die Linken überdurchschnittliche Verluste erlitten, lässt sich vermuten, dass ihre Wählerinnen und Wähler besonders zum BSW abwanderten.

In der jüngsten Altersgruppe konnten die übrigen Sonstigen ebenfalls Zuwächse verzeichnen. Die ohnehin hohen Stimmenanteile der Sonstigen fielen in der jüngsten Altersgruppe noch einmal höher aus. Die jüngsten Wählerinnen und Wähler haben demnach offensichtlich kaum Festlegungen auf bestimmte Parteien und wählen viel selektiver und themenbezogener als die älteren Jahrgänge.

Veränderung der Parteien in Prozent

Quelle: Repräsentative Wahlstatistik.

Geschlecht Altersgruppe CDU GRÜNE SPD AfD FDP DIE LINKE DIE PARTEI Volt BSW Sonstige
insgesamt 16 bis 24 Jahre 1,7 −24,9 0,8 3,3 −0,3 3,5 −3,9 11,0 0,0 4,6
insgesamt 25 bis 34 Jahre 2,6 −15,1 −2,2 3,4 0,5 0,2 −2,8 10,4 0,0 −0,5
insgesamt 35 bis 44 Jahre 3,8 −13,1 −1,9 2,5 1,3 −1,7 −2,5 6,1 0,0 0,5
insgesamt 45 bis 59 Jahre 5,0 −11,7 −2,2 2,3 1,2 −2,6 −0,9 3,9 0,0 0,3
insgesamt 60 bis 69 Jahre 3,9 −4,9 0,4 0,1 −1,8 −4,7 −0,8 2,0 0,0 0,1
insgesamt 70 Jahre und älter 4,4 0,6 −5,4 −1,9 −0,1 −2,0 0,0 0,4 0,0 0,2
insgesamt insgesamt 3,5 −10,8 −2,1 1,4 0,4 −1,5 −1,6 5,4 0,0 0,7
Quelle: Repäsentative Wahlstatistik.
Geschlecht Altersgruppe CDU GRÜNE SPD AfD FDP DIE LINKE DIE PARTEI Volt BSW Sonstige
weiblich 16 bis 24 Jahre −1,0 −30,9 1,3 1,8 −1,6 6,4 −1,9 13,0 0,0 8,7
weiblich 25 bis 34 Jahre 2,2 −19,7 0,1 3,2 0,3 0,6 −1,1 11,1 0,0 −0,7
weiblich 35 bis 44 Jahre 1,7 −14,2 −1,2 4,0 2,2 −2,2 −0,7 6,3 0,0 0,5
weiblich 45 bis 59 Jahre 5,7 −15,8 −2,2 −0,3 2,9 −1,4 −0,3 4,1 0,0 1,9
weiblich 60 bis 69 Jahre 3,2 −7,7 1,2 1,9 −1,4 −5,1 0,3 2,0 0,0 −0,3
weiblich 70 Jahre und älter 4,2 0,7 −4,8 −1,1 −1,4 −1,2 −0,1 0,5 0,0 0,2
weiblich insgesamt 2,8 −13,5 −1,5 1,3 0,5 −0,7 −0,5 5,9 0,0 1,3
Quelle: Repäsentative Wahlstatistik.
Geschlecht Altersgruppe CDU GRÜNE SPD AfD FDP DIE LINKE DIE PARTEI Volt BSW Sonstige
männlich 16 bis 24 Jahre 5,0 −20,4 0,7 5,4 1,7 −0,3 −5,7 8,8 0,0 0,2
männlich 25 bis 34 Jahre 3,0 −10,2 −4,5 3,5 0,6 −0,1 −4,6 9,6 0,0 −0,1
männlich 35 bis 44 Jahre 5,9 −11,5 −2,6 0,9 0,2 −1,2 −4,5 5,8 0,0 0,6
männlich 45 bis 59 Jahre 4,3 −7,9 −2,0 4,5 −0,4 −3,8 −1,4 3,6 0,0 −1,2
männlich 60 bis 69 Jahre 4,6 −2,2 −0,4 −1,5 −2,2 −4,4 −1,9 2,1 0,0 0,6
männlich 70 Jahre und älter 4,7 0,5 −6,1 −3,0 1,6 −3,0 0,2 0,2 0,0 0,3
männlich insgesamt 4,2 −8,0 −2,7 1,6 0,2 −2,3 2,8 6,5 0,0 0,7
Quelle: Repäsentative Wahlstatistik.

Frankfurt STATISTIK.AKTUELL teilen